AAuM as on 31 July 2008
Posted by onlinemutualfund on 3 August 2008
| Assets Under Management (AUM) as at the end of Jul-2008 | (Rs in Lakhs) | |||
| SR No | Mutual Fund Name | Average AUM For The Month | ||
| July | June | Change(%) | ||
| 1 | Reliance Mutual Fund | 8456391 | 9081345 | -6.88% |
| 2 | ICICI Prudential Mutual Fund | 5516066 | 5947359 | -7.25% |
| 3 | HDFC Mutual Fund | 5075203 | 5271081 | -3.72% |
| 4 | UTI Mutual Fund | 4611991 | 5077057 | -9.16% |
| 5 | Birla Sun Life Mutual Fund | 3749730 | 4107524 | -8.71% |
| 6 | SBI Mutual Fund | 2915112 | 3013240 | -3.26% |
| 7 | Franklin Templeton Mutual Fund | 2444095 | 2474206 | -1.22% |
| 8 | Tata Mutual Fund | 2044342 | 2385289 | -14.29% |
| 9 | DSP Merrill Lynch Mutual Fund | 1948293 | 2054042 | -5.15% |
| 10 | Kotak Mahindra Mutual Fund | 1878210 | 2118330 | -11.34% |
| 11 | LIC Mutual Fund | 1749913 | 1863347 | -6.09% |
| 12 | HSBC Mutual Fund | 1638527 | 1735731 | -5.60% |
| 13 | Sundaram BNP Paribas Mutual Fund | 1189826 | 1284672 | -7.38% |
| 14 | IDFC Mutual Fund | 1174181 | 1164128 | 0.86% |
| 15 | PRINCIPAL Mutual Fund | 1135923 | 1419921 | -20.00% |
| 16 | JM Financial Mutual Fund | 1104989 | 1165515 | -5.19% |
| 17 | Deutsche Mutual Fund | 1079246 | 1103738 | -2.22% |
| 18 | Lotus India Mutual Fund | 783075 | 740606.1 | 5.73% |
| 19 | ABN AMRO Mutual Fund | 780265.8 | 679100.5 | 14.90% |
| 20 | Fidelity Mutual Fund | 746381.7 | 810434.4 | -7.90% |
| 21 | ING Mutual Fund | 709056.8 | 849610.7 | -16.54% |
| 22 | Canara Robeco Mutual Fund | 457617.2 | 393275.3 | 16.36% |
| 23 | AIG Global Investment Group Mutual Fund | 351317.1 | 380887.5 | -7.76% |
| 24 | JPMorgan Mutual Fund | 305355 | 265470.3 | 15.02% |
| 25 | Benchmark Mutual Fund | 297457.2 | 264180.8 | 12.60% |
| 26 | Morgan Stanley Mutual Fund | 281398.6 | 311083.5 | -9.54% |
| 27 | Mirae Asset Mutual Fund | 254600.1 | 243665 | 4.49% |
| 28 | DBS Chola Mutual Fund | 185310.9 | 194078.7 | -4.52% |
| 29 | Bharti AXA Mutual Fund | 22911.41 | N/A | 0.00% |
| 30 | Escorts Mutual Fund | 17673.15 | 16246.73 | 8.78% |
| 31 | Sahara Mutual Fund | 17481.97 | 17600.87 | -0.68% |
| 32 | Quantum Mutual Fund | 6567.62 | 6661.66 | -1.41% |
| 33 | Baroda Pioneer Mutual Fund | 5561.89 | 5953.67 | -6.58% |
| 34 | Edelweiss Mutual Fund | N/A | N/A | 0.00% |
| 35 | Taurus Mutual Fund | N/A | 29896.08 | 0.00% |
| Total | 52934068 | 56475276 | -6.27% | |
Related Posts Only (manually created not automatically generated)





