AAuM as on 31 August 2008
Posted by onlinemutualfund on 2 September 2008
Assets Under Management (AUM) as at the end of Aug-2008 (Rs in Lakhs)
Average AUM For The Month
Mutual Fund Name August July % Change
Reliance Mutual Fund 8861646 8456391 4.79%
HDFC Mutual Fund 5385863 5075203 6.12%
ICICI Prudential Mutual Fund 5312445 5516066 -3.69%
UTI Mutual Fund 4694732 4611991 1.79%
Birla Sun Life Mutual Fund 3820196 3749730 1.88%
SBI Mutual Fund 2957678 2915112 1.46%
Franklin Templeton Mutual Fund 2793603 2444095 14.30%
Tata Mutual Fund 2119726 2044342 3.69%
DSP Merrill Lynch Mutual Fund 1941856 1948293 -0.33%
Kotak Mahindra Mutual Fund 1867594 1878210 -0.57%
LIC Mutual Fund 1715323 1749913 -1.98%
HSBC Mutual Fund 1690057 1638527 3.14%
IDFC Mutual Fund 1227245 1174181 4.52%
Sundaram BNP Paribas Mutual Fund 1216215 1189826 2.22%
JM Financial Mutual Fund 1198759 1104989 8.49%
Deutsche Mutual Fund 1146505 1079246 6.23%
PRINCIPAL Mutual Fund 1105854 1135923 -2.65%
ABN AMRO Mutual Fund 853216 780266 9.35%
Lotus India Mutual Fund 823475 783075 5.16%
Fidelity Mutual Fund 767706 746382 2.86%
ING Mutual Fund 711353 709057 0.32%
Canara Robeco Mutual Fund 490239 457617 7.13%
Benchmark Mutual Fund 382564 297457 28.61%
AIG Global Mutual Fund 343938 351317 -2.10%
Morgan Stanley Mutual Fund 299756 281399 6.52%
JPMorgan Mutual Fund 272281 305355 -10.83%
Mirae Asset Mutual Fund 256327 254600 0.68%
DBS Chola Mutual Fund 161162 185311 -13.03%
Bharti AXA Mutual Fund 40844 22911 78.27%
Taurus Mutual Fund 37399 N/A 0.00%
Sahara Mutual Fund 17900 17482 2.39%
Escorts Mutual Fund 17323 17673 -1.98%
Quantum Mutual Fund 7140 6568 8.71%
Baroda Pioneer Mutual Fund 6105 5562 9.77%
Edelweiss Mutual Fund 0 N/A 0.00%
Grand Total 54544025.48 52934068 3.04%
Related Posts Only (manually created not automatically generated)

















